DETERMINACIÓN EN SUERO. LECTURA MACROSCÓPICA
PROTEUS OX 19 Test de aglutinación en porta o tubo, somático
CÓDIGO | PRODUCTO | MÉTODO | PRESENTACIÓN | ML/PBA | T' DE LECTURA | PRECIO |
1205010C | Kit de Antígenos Febriles c/Controles |
Test de Aglutinación en porta o tubo. S. Typhi H, O, S. Paratyphi AH, BH, Brucella Abortus, Proteus OX 19, C (+) y C (-) |
6 X 5 ml. control (+) 1 ml. y control (-) 1 ml. |
100 por Antígeno |
1 min. | SOLICITAR |
1205011 | Salmonella Paratyphi AH | Test de Aglutinación en porta o tubo, a flagelar | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205031 | Salmonella Paratyphi BH | Test de aglutinación en porta o tubo, b flagelar | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205071 | Salmonella Typhi H | Test de Aglutinación en porta o tubo d flagelar | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205081 | Salmonella Typhi O | Test de Aglutinación en porta o tubo, 1, 9, 12 somático | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205091 | Brucella Abortus | Test de Aglutinación en porta o tubo, somático. | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205111 | Proteus OX 19 | Test de Aglutinación en porta o tubo, somático | 5 ml. | 100 | 1 min. | SOLICITAR |
1205211 | Control Negativo | Test de Aglutinación en porta o tubo. | 1 ml. | 20 | 1 min | SOLICITAR |
1205201 | Control Positivo | Test de Aglutinación en porta o tubo. | 1 ml. | 20 | 1 min. | SOLICITAR |
1205901 |
Rosa de Bengala Incluye C (+) y C (-) |
Test de Aglutinación en porta. |
2.5 ml. control (+) 1 ml. y control (-) 1 ml. |
50 | 4 min. | SOLICITAR |